24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2269066 ] 好喔好喔 的評論:主播性格好、很漂亮?( 2024-10-10 23:42:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520650 ] 168 的評論:( 2024-09-25 10:05:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6596825 ] 爺爺想舒服 的評論:睡覺( 2024-09-22 04:24:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7368417 ] 鬰VVV 的評論:嘎嘎嘎嘎好 ( 2024-09-09 08:19:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
3 | 21:45 | 22:02 | 17 分鐘 | |
4 | 18:54 | 19:18 | 24 分鐘 | |
5 | 17:35 | 18:48 | 73 分鐘 | |
6 | 17:25 | 17:32 | 7 分鐘 | |
7 | 15:59 | 16:18 | 19 分鐘 | |
8 | 15:25 | 15:31 | 6 分鐘 | |
9 | 15:01 | 15:17 | 16 分鐘 | |
10 | 14:06 | 14:14 | 9 分鐘 | |
11 | 12:56 | 14:00 | 64 分鐘 | |
12 | 11:13 | 11:52 | 39 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:52 | 30 分鐘 | |
14 | 09:47 | 10:17 | 30 分鐘 | |
15 | 09:10 | 09:45 | 35 分鐘 | |
16 | 08:23 | 09:06 | 43 分鐘 | |
17 | 07:55 | 08:20 | 25 分鐘 | |
18 | 07:21 | 07:54 | 32 分鐘 | |
19 | 06:16 | 06:56 | 40 分鐘 | |
20 | 01:20 | 03:46 | 146 分鐘 | |
21 | 00:05 | 00:35 | 30 分鐘 | |
22 | 2024-10-14 | 21:41 | 23:55 | 134 分鐘 |
23 | 17:37 | 20:57 | 199 分鐘 | |
24 | 17:26 | 17:34 | 7 分鐘 | |
25 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
26 | 16:17 | 16:23 | 7 分鐘 | |
27 | 16:04 | 16:13 | 9 分鐘 | |
28 | 15:18 | 15:24 | 5 分鐘 | |
29 | 14:57 | 15:11 | 14 分鐘 | |
30 | 14:49 | 14:54 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.free5366.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|