24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6628631 ] 完美的美女 的評論:超過100分! 漂亮又聰明的女孩( 2024-11-25 01:37:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7373266 ] 可麗鹿 的評論:不錯的妹妹( 2024-11-20 00:28:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517841 ] A2830189 的評論:不錯( 2024-11-08 00:08:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 04:12 | 04:17 | 5 分鐘 |
2 | 03:52 | 04:02 | 10 分鐘 | |
3 | 03:39 | 03:41 | 2 分鐘 | |
4 | 03:17 | 03:35 | 17 分鐘 | |
5 | 03:08 | 03:13 | 5 分鐘 | |
6 | 02:54 | 03:04 | 10 分鐘 | |
7 | 02:13 | 02:18 | 5 分鐘 | |
8 | 02:01 | 02:10 | 9 分鐘 | |
9 | 01:49 | 01:59 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-12-14 | 02:33 | 03:22 | 49 分鐘 |
11 | 01:42 | 02:31 | 49 分鐘 | |
12 | 00:10 | 00:12 | 2 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
15 | 00:25 | 00:31 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
18 | 23:29 | 23:35 | 6 分鐘 | |
19 | 23:19 | 23:26 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 01:03 | 01:27 | 24 分鐘 |
21 | 2024-12-08 | 04:41 | 04:54 | 13 分鐘 |
22 | 04:31 | 04:39 | 8 分鐘 | |
23 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 | |
24 | 00:47 | 02:30 | 103 分鐘 | |
25 | 00:42 | 00:45 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-12-07 | 21:18 | 21:30 | 11 分鐘 |
27 | 20:58 | 21:16 | 18 分鐘 | |
28 | 20:42 | 20:47 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 04:02 | 04:09 | 7 分鐘 |
30 | 03:49 | 04:00 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.free5366.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|